|
Counts with 150 or more species recorded on the 101st (2000-2001) Christmas Bird Count Table
2a: Counts
North of the United States-Mexican
Border |
|||
| Count Code | Rank | Count Name | Species Recorded |
| TXMM | 1 | Mad Island Marsh, TX | 235 |
| TXFR | 2 | Freeport, TX | 226 |
| CASB | 3 | Santa Barbara, CA | 208 |
| CAOC | 4 | Orange County (coastal), CA | 206 |
| TXCC | 5 | Corpus Christi, TX | 205 |
| CAMR | 6 | Morro Bay, CA | 204 |
| CAPR | 7 | Point Reyes Peninsula, CA | 201 |
| CAMD | 8 | Moss Landing, CA | 199 |
| TXSB | 9 | San Bernard N.W.R., TX | 195 |
| CASC | 10 | Santa Cruz County, CA | 193 |
| CAWS | 11 | Western Sonoma County, CA | 192 |
| CAOV | 12 | Oceanside--Vista--Carlsbad, CA | 188 |
| CACS | 13 | Crystal Springs, CA | 186 |
| CACB | 14 | Centerville Beach to King Salmon, CA | 185 |
| CAMP | 15 | Monterey Peninsula, CA | 184 |
| CAOA | 16 | Oakland, CA | 182 |
| LASA | 17 | Sabine N.W.R., LA | 180 |
| TXGA | 18 | Galveston, TX | 177 |
| CAMC | 19 | Marin County (southern), CA | 175 |
| CARS | 19 | Rancho Santa Fe, CA | 175 |
| TXBP | 20 | Bolivar Peninsula, TX | 174 |
| CAAR | 21 | Arcata, CA | 173 |
| CAVE | 21 | Ventura, CA | 173 |
| CAAN | 22 | Año Nuevo, CA | 172 |
| CAHF | 23 | Hayward--Fremont, CA | 171 |
| CASF | 24 | San Francisco, CA | 170 |
| TXPA | 24 | Port Aransas, TX | 170 |
| CAON | 25 | Orange County (northeastern), CA | 169 |
| TXCL | 25 | Choke Canyon, TX | 169 |
| TXAP | 26 | Attwater Prairie Chicken N.W.R., TX | 168 |
| CAPP | 27 | Palos Verdes Peninsula, CA | 166 |
| CALU | 28 | La Purisima, CA | 165 |
| CASJ | 28 | San Jose, CA | 165 |
| CAPA | 29 | Palo Alto, CA | 164 |
| FLJA | 29 | Jacksonville, FL | 164 |
| TXHO | 29 | Houston, TX | 164 |
| FLCO | 30 | Cocoa, FL | 163 |
| TXSA | 30 | Santa Ana N.W.R., TX | 163 |
| CADN | 31 | Del Norte County, CA | 162 |
| CAMU | 31 | Malibu, CA | 162 |
| CASS | 31 | Salton Sea (south), CA | 162 |
| FLMI | 31 | Merritt Island N.W.R., FL | 162 |
| CALB | 32 | Long Beach--El Dorado, CA | 161 |
| LALT | 32 | Lacassine N.W.R.--Thornwell, LA | 161 |
| NCSB | 32 | Southport, Bald Head & Oak Islands, NC | 161 |
| TXLA | 32 | Laguna Atascosa N.W.R., TX | 161 |
| AZRC | 33 | Ramsey Canyon, AZ | 160 |
| CABE | 33 | Benicia, CA | 160 |
| ORCB | 33 | Coos Bay, OR | 160 |
| TXCF | 33 | Corpus Christi (Flour Bluff), TX | 160 |
| TXSR | 33 | Sea Rim S.P., TX | 160 |
| CASL | 34 | San Jacinto Lake, CA | 159 |
| TXKI | 34 | Kingsville, TX | 159 |
| CATO | 35 | Thousand Oaks, CA | 158 |
| LAJB | 35 | Johnsons Bayou, LA | 158 |
| SCLP | 36 | Litchfield-Pawleys Island, SC | 157 |
| ALGS | 36 | Gulf Shores, AL | 156 |
| AZGV | 37 | Green Valley--Madera Canyon, AZ | 155 |
| CASU | 37 | San Juan Capistrano, CA | 155 |
| TXAR | 37 | Aransas N.W.R., TX | 155 |
| ORCV | 38 | Coquille Valley, OR | 154 |
| TXBZ | 38 | Brazos Bend, TX | 154 |
| VACC | 38 | Cape Charles, VA | 154 |
| AZSV | 39 | Salt--Verde Rivers, AZ | 153 |
| FLNR | 39 | West Pasco (New Port Richey), FL | 153 |
| NJCM | 39 | Cape May, NJ | 153 |
| SCHH | 39 | Hilton Head Island, SC | 153 |
| LANO | 40 | New Orleans, LA | 152 |
| LANS | 40 | Northshore--Slidell, LA | 152 |
| NCWI | 40 | Wilmington, NC | 152 |
| TXST | 40 | San Antonio, TX | 152 |
| CACC | 41 | Contra Costa County, CA | 151 |
| CASM | 41 | Sacramento, CA | 151 |
| LACW | 41 | Crowley, LA | 151 |
| MDOC | 41 | Ocean City, MD | 151 |
| FLZE | 42 | Zellwood--Mount Dora, FL | 150 |
| TXOR | 42 | Old River, TX | 150 |
|
|
|||
| Count Code | Rank | Count Name |
Species
Recorded
|
| ECNM | 1 | Mindo--Tandayapa, Ecuador |
348
|
| CRLS | 2 | La Selva, Lower Braulio Carillo, N.P., Costa Rica |
344
|
| CRMO | 3 | Monteverde, Costa Rica |
342
|
| RPPC | 4 | Pacific Canal Area, R.P., Panama |
328
|
| RPAC | 5 | Atlantic Canal Area, R.P., Panama |
302
|
| RPCC | 6 | Central Canal Area, R.P., Panama |
268
|
| BLBC | 7 | Belize City, Belize |
255
|
| BLPG | 8 | Punta Gorda, Belize |
251
|
| BLGJ | 9 | Gallon Jug, Belize |
239
|
| BLBE | 10 | Belmopan, Belize |
238
|
| TRTR | 11 | Trinidad, West Indies |
193
|
| CRGR | 12 | Grecia, Costa Rica |
191
|
| MXYS | 13 | Yecora, Sonora, Mexico |
183
|
| MXOJ | 14 | Oaxaca de Juarez, Oaxaca, Mexico |
166
|