|
Table
5. Selected species sightings, 101st (2000-2001) Christmas Bird Count
|
||
| (cw = count week) | ||
| # Counts | # Birds | |
| Grasshopper Sparrow | ||
| Massachusetts | 2 | 2 |
| Connecticut | 1 | 1 |
| New Jersey | 1 | 1 |
| Delaware | 1 | 1 |
| Virginia | 1 | 1 |
| South Carolina | 1 | cw |
| Georgia | 1 | 1 |
| Florida | 21 | 77 |
| Alabama | 1 | 2 |
| Louisiana | 6 | 10 |
| Texas | 33 | 279 |
| Arizona | 3 | 23 |
| California | 5 | 10 |
| Mexico | 2 | 12 |
| Belize | 1 | 2 |
| Bahamas | 2 | 11 |
| Puerto Rico | 3 | 7 |
| Totals: 17 | 85 | 440 |
State/Prov |
#Counts |
#Birds |
| Bohemian Waxwing | ||
| Ile St. Pierre | 1 | 16 |
| Newfoundland | 10 | 1437 |
| Nova Scotia | 4 | 49 |
| Prince Edward Island | 1 | 2 |
| New Brunswick | 2 | 53 |
| Quebec | 7 | 2536 |
| Ontario | 28 | 6842 |
| Manitoba | 17 | 6771 |
| Saskatchewan | 7 | 447 |
| Alberta | 27 | 27,377 |
| British Columbia | 22 | 16,611 |
| Yukon Territory | 2 | 35 |
| Alaska | 6 | 11,360 |
| Maine | 2 | 17 |
| New Hampshire | 1 | 12 |
| Vermont | 1 | 3 |
| New York | 2 | 21 |
| Michigan | 4 | 711 |
| Wisconsin | 2 | 50 |
| Minnesota | 8 | 1477 |
| North Dakota | 5 | 99 |
| South Dakota | 4 | 840 |
| Nebraska | 1 | cw |
| Montana | 27 | 16,795 |
| Wyoming | 10 | 5299 |
| Colorado | 7 | 97 |
| Idaho | 13 | 859 |
| Utah | 1 | cw |
| Nevada | 1 | 18 |
| Washington | 10 | 1262 |
| Oregon | 4 | 1068 |
| Totals: 31 | 237 | 102,164 |
State/Prov |
#Counts |
#Birds |
| Common Redpoll | ||
| St. Pierre & Miquelon | 1 | 10 |
| Newfoundland | 7 | 232 |
| Nova Scotia | 2 | 16 |
| Prince Edward Island | 1 | 2 |
| New Brunswick | 2 | 55 |
| Quebec | 13 | 341 |
| Ontario | 42 | 1770 |
| Manitoba | 11 | 400 |
| Saskatchewan | 4 | 37 |
| Alberta | 25 | 2114 |
| British Columbia | 17 | 787 |
| Yukon Territory | 3 | 118 |
| Northwest Territories | 2 | 9 |
| Alaska | 16 | 4003 |
| Maine | 12 | 348 |
| New Hampshire | 2 | 5 |
| Vermont | 6 | 113 |
| Massachusetts | 1 | 15 |
| New York | 9 | 69 |
| New Jersey | 2 | 1 |
| Pennsylvania | 4 | 53 |
| Virginia | 1 | 18 |
| Ohio | 3 | 8 |
| Michigan | 9 | 46 |
| Indiana | 1 | cw |
| Wisconsin | 8 | 17 |
| Illinois | 1 | 3 |
| Minnesota | 18 | 1445 |
| Iowa | 1 | 1 |
| Missouri | 1 | 8 |
| North Dakota | 5 | 24 |
| South Dakota | 1 | 1 |
| Nebraska | 1 | 1 |
| Montana | 10 | 240 |
| Wyoming | 5 | 16 |
| Colorado | 1 | cw |
| Idaho | 3 | 40 |
| Washington | 1 | 2 |
| Totals: 38 | 252 | 12,368 |
State/Prov |
#Counts |
#Birds |
| Evening Grosbeak | ||
| Newfoundland | 7 | 1361 |
| Nova Scotia | 13 | 906 |
| Prince Edward Island | 1 | 1 |
| New Brunswick | 6 | 65 |
| Quebec | 11 | 616 |
| Ontario | 34 | 2627 |
| Manitoba | 13 | 1698 |
| Saskatchewan | 2 | 115 |
| Alberta | 22 | 1412 |
| British Columbia | 32 | 1978 |
| Northwest Territories | 2 | 105 |
| Maine | 14 | 200 |
| New Hampshire | 7 | 63 |
| Vermont | 5 | 275 |
| Massachusetts | 1 | 1 |
| Connecticut | 2 | 2 |
| New York | 11 | 203 |
| New Jersey | 1 | 5 |
| Pennsylvania | 2 | 5 |
| Maryland | 1 | 3 |
| Virginia | 1 | 8 |
| North Carolina | 1 | 6 |
| Ohio | 1 | 1 |
| Kentucky | 1 | 2 |
| Michigan | 9 | 89 |
| Wisconsin | 6 | 313 |
| Minnesota | 10 | 509 |
| Arkansas | 1 | 1 |
| North Dakota | 1 | 4 |
| South Dakota | 2 | 171 |
| Montana | 13 | 414 |
| Wyoming | 7 | 210 |
| Colorado | 23 | 1691 |
| New Mexico | 12 | 615 |
| Idaho | 14 | 761 |
| Utah | 13 | 346 |
| Nevada | 3 | 28 |
| Arizona | 6 | 46 |
| Washington | 18 | 1602 |
| Oregon | 19 | 705 |
| California | 14 | 248 |
| Totals: 41 | 362 | 19,411 |